| آثار ارسالی به جشنواره پنجم به تفکیک قالب اثر |
| ردیف | قالب اثر | تعداد آثار |
| 1 | مستند | 52 |
| 2 | برنامه تلویزیونی | 44 |
| 3 | تبلیغات ورزشی | 35 |
| 4 | مجموعه تلویزیونی | 29 |
| 5 | داستانی | 14 |
| 6 | نگاه ویژه | 13 |
| 7 | سینما و ورزش | 12 |
| 8 | سکانس برگزیده سینمائی | 5 |
| 9 | انیمیشن | 3 |
| جمعــــــــاً | 207 |
| | | |
| آثار ارسالی به جشنواره پنجم به تفکیک مراکز ارسال کننده |
| ردیف | مراکز ارسال کننده | تعداد آثار |
| 1 | اشخاص حقیقی | 79 |
| 2 | صدا وسیمای مراکز استانها | 43 |
| 3 | شرکت های فیلم سازی و سینمایی | 16 |
| 4 | شبکه سوم سیما | 16 |
| 5 | شبکه اول سیما | 15 |
| 6 | گروه تلویزیونی شاهد | 6 |
| 7 | فدراسیون های ورزشی | 6 |
| 8 | انجمن های سینمای جوان | 5 |
| 9 | شبکه خبر | 4 |
| 10 | مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی | 4 |
| 11 | شبکه دوم سیما | 4 |
| 12 | نمایندگی سازمان تربیت بدنی در ستاد مبارزه با مواد مخدر | 2 |
| 13 | باشگاه هنرمندان | 2 |
| 14 | بسیج ورزش کشور | 2 |
| 15 | اداره آموزش و پرورش بابل | 1 |
| 16 | روابط عمومی سازمان آتش نشانی | 1 |
| 17 | اداره کل تربیت بدنی خوزستان | 1 |
| جمعــــــــاً | 207 |
| | | |
| آثار راه یافته به بخش مسابقه جشنواره پنجم به تفکیک قالب اثر |
| ردیف | قالب اثر | تعداد آثار |
| 1 | مستند | 19 |
| 2 | نمآهنگ | 12 |
| 3 | داستانی | 10 |
| 4 | برنامه تلویزیونی | 9 |
| 5 | ورزش و جامعه | 9 |
| 6 | ورزش و آموزش | 7 |
| 7 | مجموعه تلویزیونی | 5 |
| 8 | ورزش و معنویت | 4 |
| جمعــــــــاً | 75 |
| | | |
| آثار ارسالی به جشنواره پنجم به تفکیک قالب و مدت زمان اثر |
| ردیف | قالب اثـــر | مدت به دقیقه |
| 1 | مجموعه تلویزیونی | 1762 |
| 2 | مستند | 1375 |
| 3 | سینما و ورزش | 1080 |
| 4 | برنامه تلویزیونی | 763 |
| 5 | داستانی | 297 |
| 6 | نگاه ویژه | 293 |
| 7 | تبلیغات ورزشی | 118 |
| 8 | سکانس برگزیده | 26/22 |
| 9 | انیمیشن | 11 |
| جمعــــــــاً | 5721 |
| | | |
| آثار ارسالی به جشنواره پنجم به تفکیک سال تولید |
| ردیف | سال تولید | تعداد اثر |
| 1 | 85 | 56 |
| 2 | 84 | 95 |
| 3 | 83 | 31 |
| 4 | 82 | 12 |
| 5 | 81 | 8 |
| 6 | 80 | 2 |
| 7 | 79 | 1 |
| 8 | 76 | 1 |
| 9 | 75 | 1 |
| جمعـــــــــــــاً | 207 |
| بخش فیلمنامه |
| آقا : 26 نفر خانم : 6 نفر |
| داوران پنجمین دوره جشنوار1385 |
داوران فیلمنامه : مسعود احمدیان علی اکبر قاضی نظام فرهاد توحیدی هیأت انتخاب فیلم : محمدرضا فرجی مهدی احمدی محبوبه گشایشی داوران نهائی جشنواره : داریوش ارجمند رسول صدرعاملی حسین صوفی جهانگیر کوثری داوود رشیدی مسئولین جشنواره : رئیس جشنواره : سید امیر حسینی دبیر جشنواره : محمدرضا ملامحمد |