| برگزیدگان پنجمین جشنواره بین المللی فیلمهای ورزشی و تلویزیونی 1385 |
| بخش فیلمنامه |
| رتبه | عنوان اثر | فیلمنامه نویس | مرکز ارسال کننده | جایزه |
| تقدیر بخش سینمائی | علی اکبر ثقفی | بلوار نارنجی | آبگون فیلم | تقدیرنامه |
| فیلمنامه برتر سینمائی | علم بهتر است یا ثروت | حسین ترابی | شخصی | تندیس طلا + درخشش نامه + 6 سکه |
| فیلمنامه برتر داستانی | آخرین تصویر یک خاطره | روح الله صدیقی | شخصی | تندیس طلا + درخشش نامه + 5 سکه |
| تقدیر بخش مجموعه تلویزیونی | قلب برفی | شیرین نوشیروان | شخصی | تقدیرنامه |
| فیلممنامه برتر مجموعه تلویزیونی | جهان پهلوان | امیر احمدی | شخصی | تندیس طلا + درخشش نامه + 5 سکه |
| تقدیر بخش مستند | عزیزلیق | قربانعلی طاهرفر | صدا وسیمای مرکز آذربایجان شرقی | تقدیرنامه |
| فیلمنامه برتر مستند | ضحاک | محمد علی هاشم پور | شخصی | تندیس طلا + درخشش نامه + 4 سکه |
| بخش مستند |
| رتبه | عنوان اثر | کارگردان | مرکز ارسال کننده | جایزه |
| کاندید | خارج از دید | محمدعلی امید و لقمان خالدی | شبکه سوم سیما | |
| کاندید | کاش گفته بودند نه .... | رضا فتاح حسینی | شخصی | |
| تقدیر ویژه هیأت داوران | پرواز بی فرود | انوشیروان آریامنش | شبکه خبر | لوح تقدیر + 1 سکه |
| سوم | چوخه | جمشید مجددی و محمد تقی علی آبادی | صدا و سیمای خراسان رضوی | تندیس برنز+ تقدیرنامه + 4 سکه |
| دوم | نخستین فاتحان اورست | مهرداد گودرزپور | شبکه سوم سیما | تندیس نقره + سپاسنامه + 5 سکه |
| اول | کوه های آبی | رضا نظام دوست | صدا وسیمای مرکز خراسان | تندیس طلا + درخشش نامه + 6 سکه |
| بخش داستانی |
| رتبه | عنوان اثر | کارگردان | مرکز ارسال کننده | جایزه |
| کاندید | حاج آقا | علی کرامتی | بسیج ورزش کشور و فدراسیون تکواندو | |
| کاندید | روزی شبیه دیروز | محمد کوهانی | صدا وسیمای مرکز خراسان رضوی | |
| جایزه ویژه هیأت داوران | عروس ایل ترکمن | کیومرث درم بخش | شخصی | تقدیرنامه + 3 سکه |
| دوم | خداحافظ جام جهانی | رضا عاطفی | شخصی | تندیس نقره + سپاسنامه + 5 سکه |
| اول | جام دوستی | عزیز محمدپور | اداره آموزش و پرورش بابل | تندیس طلا + درخشش + 6 سکه |
| بخش مجموعه تلویزیونی |
| رتبه | عنوان اثر | کارگردان | مرکز ارسال کننده | جایزه |
| سوم | بازیهای پنهان | رضا آهنج | گروه ورزش شبکه اول سیما | تندیس برنز + تقدیرنامه + 4 سکه |
| دوم | ورزش و هیجان | رضا فتاح حسینی | شخصی | تندیس نقره + سپاسنامه + 5 سکه |
| اول | سرزمین فوتبال | علی مداحی | کروه ورزش شبکه دوم سیما | تندیس طلا + درخشش نامه + 6 سکه |
| بخش برنامه تلویزیونی |
| رتبه | عنوان اثر | کارگردان | مرکز ارسال کننده | جایزه |
| کاندید | سکوی پنجم | علی حبیبی قانع | شبکه سوم | |
| کاندید | اتومبیلرانی جانبازان | سید محمد صادق حسینی | صدا وسیمای مرکز یزد | |
| اول | عکسها و خاطره ها | امیر شمخانی | صدا وسیمای مرکز همدان | تندیس طلا + درخشش نامه + 5 سکه |
| بخش انیمیشن |
| رتبه | عنوان اثر | کارگردان | مرکز ارسال کننده | جایزه |
| تقدیر ویژه هیأت داوران | داروی صلح | اتابک پازوکی | شخصی | تقدیرنامه + 1 سکه |
| بخش نماآهنگ |
| رتبه | عنوان اثر | کارگردان | مرکز ارسال کننده | جایزه |
| کاندید | زنده باشی ایرانی | احمد گرمائی درویش علیپور | شبکه اول سیما | |
| دوم | ولایت | سید محمود صائمین | صدا وسیمای مرکز همدان | تندیس نقره + سپاس نامه + 5/1 سکه |
| اول | سرزمین ما | محمودرضا رضائی | شخصی | تندیس طلا + درخشش نامه + 2 سکه |
| بخش تبلیغات ورزشی |
| رتبه | عنوان اثر | کارگردان | مرکز ارسال کننده | جایزه |
| تقدیرویژه هیأت داوران | پارادوکس | پونه قشقائی | شخصی | تندیس طلا + تقدیرنامه + 2 سکه |
| بخش نگاه ویژه (ورزش و آموزش ) |
| رتبه | عنوان اثر | کارگردان | مرکز ارسال کننده | جایزه |
| تقدیرنامه | آموزش گام به گام و اصولی دفاع شخصی | افشین شیروانی | آموزشگاه سینمائی تندر | تقدیرنامه + 1 سکه |
| بخش نگاه ویژه ( ورزش و جامعه ) |
| رتبه | عنوان اثر | کارگردان | مرکز ارسال کننده | جایزه |
| کاندید | موج نو | مهرداد غفارزاده | گروه کودک و نوجوان شبکه دوم | |
| تقدیر | گاه ورزش | محمدرضا خیابانی تنها | صدا وسیمای مرکز خراسان | تقدیرنامه + 1 سکه |
| اول | مه لقا | قربانعلی طاهرفر | صدا وسیمای مرکز آذربایجان شرقی | تندیس طلا + درخشش نامه + 3 سکه |
| بخش نگاه ویژه ( ورزش و معنویت ) |
| رتبه | عنوان اثر | کارگردان | مرکز ارسال کننده | جایزه |
| تقدیر | آهنگ حماسه | امیرقاسم راضی | گروه ورزش شبکه سوم | تقدیرنامه + 1 سکه |
| دوم | ستاره های زمینی | حمید زرگرنژاد | گروه تلویزیونی شاهد | تندیس نقره + سپاس نامه + 5/1 سکه |
| اول | دختران رزم | فاطمه شهباز طهماسبی | شرکت فیلمسازی کهبد | تندیس طلا + درخشش نامه + 5/2سکه |
| بخش سینمائی |
| رتبه | عنوان اثر | کارگردان | مرکز ارسال کننده | جایزه |
| جایزه ویژه هیأت داوران | کفشهای جیرجیرک دار | شاپور قریب | | ------ |
| بخش بین الملل |
| رتبه | عنوان اثر | کارگردان | مرکز ارسال کننده | جایزه |
| تقدیر | الفارس | محمد موسی محمد | امارات متحده عربی | منتظری |
| سوم | نیزه | لطیف احمدی | افغانستان | حبیب الله تخاری |
| دوم | چرخ و فلک | بوفُخون ساتُورو | تاجیکستان | ظهورزاده |
| اول | قهرمان المپیک کِرِت | لِفتِریس هارونی تیس | یونان | دکتر کارافوتیاس- سفیر و الکس یدالهی |
| جایزه ویژه |
| | عنوان اثر | کارگردان | دریافت کننده | جایزه |
| | | | | |
| | شبکه سوم سیما | بدلیل برنامه سازی مناسب بازیهای جام جهانی فوتبال | حسین زمانی مدیر گروه ورزش شبکه سوم سیما | تقدیرنامه + 1 سکه |
| | شبکه خبر | پوشش خبری مناسب بازیهای جام جهانی فوتبال | سیروس معدندارمدیر گروه ورزش شبکه خبر | تقدیرنامه + 1 سکه |
| | شبکه جهانی جام جم | پوشش خبری مناسب | حمید قاسمیمدیر گروه تفریحات و سرگرمی شبکه جام جم | تقدیرنامه |
| | بسیج ورزش کشور | به پاس آثار ارزشمند و معنوی در عرصه هنر و ورزش | | تقدیرنامه |
| | ایرج میررفیعی | به پاس تلاش مجدانه در عرصه هنر و ورزش | ایرج میررفیعی | تقدیرنامه |