آثار ارسالی به بخش داخلی هشتمین جشنواره به تفکیک قالب اثر |
| تعداد آثار | قالب اثر | ردیف |
| 80 | مستند | 1 |
| 10 | انیمیشن | 2 |
| 17 | داستانی | 3 |
| 13 | تیزر و نماهنگ | 4 |
| 15 | ورزش و آموزش | نگاه ویژه | 5 |
| 12 | ورزش و معنویت |
| 9 | ورزش و جامعه |
| 8 | ورزش و همبستگی کشورهای اسلامی |
| 6 | سینما و ورزش | 6 |
| 6 | برنامه های تلویزیونی | 7 |
| 4 | مجموعه داستانی تلویزیونی | 8 |
| 180 | جمـــــــــــــع کــــــــــــل |
| آثار ارسالی به بخش داخلی هشتمین جشنواره به تفکیک سال تولید |
| تعداد آثار | سال تولید | ردیف |
| 50 | 1388 | 1 |
| 100 | 1387 | 2 |
| 20 | 1386 | 3 |
| 5 | 1385 | 4 |
| 5 | 1384 | 5 |
| 180 | جمــــــع کــــل |
| آثار ارسالی به بخش داخلی هشتمین جشنواره به تفکیک مراکز ارسال کننده |
| تعداد آثار | مرکز ارسال کننده | ردیف |
| 89 | اشخاص حقیقی | 1 |
| 36 | شبکه های تلویزیونی سیمای جمهوری اسلامی ایران | 2 |
| 35 | صدا و سیمای مراکز استانها | 3 |
| 15 | مراکز و مؤسسات سینمایی و هنری | 4 |
| 5 | انجمن های سینمای جوان استانها | 5 |
| آثار ارسالی به بخش داخلی هشتمین جشنواره به تفکیک جنسیت کارگردانان |
| تعداد | جنسیت | |
| 175 | آقایان | 1 |
| 5 | بانوان | 2 |
| 180 | جمــــــــــــع کل |
| آثار ارسالی به بخش بین الملل هشتمین جشنواره به تفکیک قالب اثر |
| تعداد آثار | قالب اثر | ردیف |
| 33 | مستند | 1 |
| 17 | گزارش | 2 |
| 13 | نمایش تلویزیونی | 3 |
| 11 | داستانی | 4 |
| 3 | انیمشن | 5 |
| 3 | المپیک پکن | 6 |
| 2 | تبلیغات ورزشی | 7 |
| 2 | ورزش و جامعه | 8 |
| 1 | ورزش و آموزش | 9 |
| 180 | جمــــــــــــع کل |
| آثار ارسالی به بخش بین الملل هشتمین جشنواره به تفکیک سال تولید |
| تعداد آثار | سال تولید | ردیف |
| 1 | 1999 | 1 |
| 2 | 2005 | 2 |
| 7 | 2006 | 3 |
| 16 | 2007 | 4 |
| 27 | 2008 | 5 |
| 32 | 2009 | 6 |
| 85 | جمـــــــــع کـــــل |
| آثار ارسالی به بخش بین الملل هشتمین جشنواره به تفکیک ارسال کنندگان |
| تعداد آثار | ارسال کننده | ردیف |
| 25 | شبکه های تلویزیونی | 1 |
| 60 | کارگردانان خارجی | 2 |
| 85 | جمـــــــــع کـــــــــــل |
| فیلمنامه های ارسالی به جشنواره هشتم به تفکیک جنسیت |
| تعداد | جنسیت | ردیف |
| 42 | آقایان | 1 |
| 17 | بانوان | 2 |
| 59 | جمع کل |
| فیلمنامه های ارسالی به جشنواره هشتم به تفکیک قالب اثر |
| تعداد آثار | قالب اثر | ردیف |
| 26 | ایده ورزشی | 1 |
| 16 | داستانی | 2 |
| 11 | سینمایی | 3 |
| 6 | مستند | 4 |
| 59 | جمع کل |
| | | | | | | | | |