| آثار ارسالی جشنواره نهم به تفكيك سال توليد |
| رديف | سال توليد | تعدادآثار |
| 1 | 1389 | 61 |
| 2 | 1388 | 49 |
| 3 | 1387 | 12 |
| 4 | 1386 | 3 |
| 5 | 1384 | 1 |
| جمعـــــــــــــــــــــــــــاً | 126 |
| آثار ارسالی به جشنواره نهم به تفكيك قالب اثر |
| رديف | قالب اثر | تعدادآثار |
-
| مستند | 45 |
-
| نماهنگ | 18 |
-
| ورزش و معنويت | 14 |
-
| داستاني(كوتاه و بلند) | 13 |
-
| ورزش و جامعه | 11 |
-
| برنامه های تلويزيوني | 10 |
-
| انيميشن | 7 |
-
| ورزش و آموزش | 5 |
-
| سينما و ورزش | 3 |
| جمعـــــــــــــــــــــــــــاً | 126 |
| آثار راه يافته به بخش مسابقه جشنواره نهمبه تفكيك مراكز ارسال كننده |
| رديف | مراكز ارسال كننده | تعداد آثار |
| 1. | اشخاص حقيقي | 39 |
| 2. | صداوسيماي مركز استانها | 29 |
| 3. | شركت هاي فيلم سازي و مؤسسات فرهنگی هنری | 19 |
| 4. | شبكه هاي تلويزيوني | 11 |
| 5. | انجمن سينماي جوانان ايران | 7 |
| 6. | مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی | 6 |
| 7. | گروه تلویزیونی شاهد | 5 |
| 8. | انجمن کوهنوردی ایران | 4 |
| 9. | فدراسيون هاي ورزشي | 3 |
| 10. | دانشگاه علوم پزشکی | 2 |
| 11. | سازمان ورزش شهرداری تهران | 1 |
| جمعـــــــــــــــــــــــــــاً | 126 |
| آثار ارسالی به جشنواره نهم به تفكيك مدت زمان |
| ردیف | مراكز ارسال كننده | مجموع دقایق |
| 1. | مستند | 1362.46 |
| 2. | ورزش و معنويت | 417.05 |
| 3. | ورزش و جامعه | 412.10 |
| 4. | برنامه های تلويزيوني | 291.8 |
| 5. | سينما و ورزش | 262 |
| 6. | داستاني(كوتاه و بلند) | 206.7 |
| 7. | ورزش و آموزش | 180.45 |
| 8. | نماهنگ | 47.52 |
| 9. | انيميشن | 42.73 |
| جمعـــــــــــــــــــــــــــاً | 3176.14 |